潇湘职业学院部分财产赔偿明细表
单位: 元
序号 | 名 称 | 数 量 | 金 额(元) | 备 注 |
1 | 铁床架 | 1 | 30.00 |
|
2 | 床梯子 | 1 | 20.00 |
|
3 | 床板断裂或缺少 | 1 | 20.00--60.00 | 视情况 |
4 | 衣柜锁 | 1 | 10.00 |
|
5 | 书桌破损一处 | 1 | 20.00 |
|
6 | 书架破损一处 | 1 | 20.00 |
|
7 | 锁鼻 | 1 | 15.00 |
|
8 | 插座 | 1 | 15.00 |
|
9 | 吸顶风扇 | 1 | 95.00 |
|
风扇开关 | 1 | 15.00 |
| |
10 | 窗帘轨道 | 1 | 30.00 |
|
窗帘 | 1 | 100.00 |
| |
11 | 灯 | 1 | 30.00 |
|
12 | 电表 | 1 | 80.00 |
|
13 | 开关 | 1 | 10.00 |
|
14 | 漏电开关 | 1 | 40.00 |
|
15 | 洗手盆 | 1 | 30.00 |
|
16 | 水龙头 | 1 | 15.00 |
|
17 | 蹲便盆 | 1 | 200.00 |
|
18 | 厕所门 | 1 | 100.00 |
|
19 | 防盗门损坏或无法修补 | 1 | 100.00-500.00 | 视情况 |
20 | 通往楼顶门锁 | 1 | 50.00 |
|
21 | 纱窗 | 1 | 35.00 |
|
22 | 窗框 | 1 | 80.00 |
|
23 | 小窗玻璃 | 1 | 35.00 |
|
24 | 大窗玻璃 | 1 | 60.00 |
|
25 | 阳台玻璃 | 1 | 60.00 |
|
26 | 大门锁 | 1 | 80.00 |
|
27 | 钥匙丢失 | 1 | 15.00 |
|
28 | 晾衣绳 | 1 | 25.00 |
|
序号 | 名 称 | 数 量 | 金 额(元) | 备 注 |
29 | 地板砖 | 1 | 20.00 |
|
30 | 下水道堵塞 | 1 | 20.00 |
|
31 | 蹲便池堵塞 | 1 | 20.00 |
|
32 | 挂锁 | 1 | 5.00 |
|
33 | 墙壁损坏 | 1 | 50.00 |
|
34 | 墙壁污染 | 1 | 40.00 |
|
35 | 门扣、门栓 | 1 | 10.00 |
|
36 | 课桌损坏 | 1 | 40.00--100.00 | 视情况 |
37 | 课椅(凳子)损坏 | 1 | 35.00--100.00 | 视情况 |
38 | 吊扇 | 1 | 50.00 |
|
39 | 冲水阀(旋式) | 1 | 55.00 |
|
40 | 冲水阀(按式) | 1 | 38.00 |
|
41 | 冲水阀丝口 | 1 | 15.00 |
|
42 | 暗锁 | 1 | 30.00 |
|
43 | 洗菜盆水龙头 | 1 | 15.00 |
|
44 | 洗菜盆软管 | 1 | 10.00 |
|
45 | 下水管沉水弯头 | 1 | 50.00 | 人为损坏 |
46 | 节能灯 | 1 | 20.00 |
|
47 | 20米VGI主线 | 1根 | 120.00 |
|
48 | 1.5米VGI线 | 1根 | 10.00 |
|
49 | 新装门扣 | 1把 | 20.00 |
|
50 | 铁衣柜门 | 一扇 | 20.00--50.00 | 视情况 |
注:1、此表为学校部分财产赔偿明细表,未涉及到的财产视财产损坏情况确定赔偿额。
2、玻璃按损失面积及安装难易程度确定赔偿额。
3、学生桌椅赔偿款按损坏情况确定。
4、如属故意或不遵守学校规定而损坏学校财产,视情节加处罚款,罚款额为赔偿额的2-5倍。
潇湘职业学院后勤工作处
二〇一八年二月二十八日