就业典型
日期:2026-02-27 作者: 来源: 浏览量:20
| 潇湘职业学院历届优秀毕业生典型(分院版) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 班级(格式为:大+年份+专业+班次) | 现工作单位 | 职务 | 月薪(或年薪) | 主要工作事迹 | 个人照片 |
| (附电子稿) | |||||||||
| 1 | 申文智 | 男 | 5/16/2001 | 大20电商1班 | 北京有赫 | 运营 | 月薪1.5w | 在校期间,申文智积极响应国家乡村振兴战略,带领团队深入株洲炎陵黄桃产地,开展助农直播。通过沉浸式场景展示、产品溯源讲解和互动试吃,他成功打通线上销售渠道,单周最高成交额达1.58万元,团队累计助销农产品超20万元。学校提供的实践机会不仅锻炼了他直播运营、用户互动的能力,更让他深刻体会到电商在助农富农中的重要作用。毕业后,申文智顺利入职湖南有赫文化有限公司,负责TCL、海信、海尔等家电品牌的抖音直播业务。凭借在校积累的直播话术、流量运营等可迁移技能,他迅速适应新领域,实现月均销售额突破200万元的业绩。 |
|
| 2 | 伍杰 | 男 | 3/13/2003 | 大20电商1班 | 广州阮悦网络科技有限公司 | 人事部兼市场部总监 | 年薪40万 | 2020年10月加入广州阮悦网络科技有限公司,他勤奋上进,在公司主要负责招聘,绩效考核,财务薪酬发放,他一边学习,一边工作,将自己在学校所学到的专业知识灵活贯通到工作中去,学习工作两不误,第一年的年度总业绩就达到了100w+,毕业后更是迅速发展,年度总业绩达400w+,成为了公司的骨干力量。 |
|
| 3 | 杜广 | 男 | 9/9/2002 | 大20电商3班 | 杭州诺利母婴用品有限公司媒介专员 | 媒介专员 | 月薪1w+ | 2023年进入杭州童季科技有限公司,工作期间与李佳琦合作3次,在此次双十一全平台销售额达到2500w+,现入职杭州诺利母婴用品有限公司,一人着手在小红书推广品牌nouri的吸管奶瓶;制定品牌年度推广策略,分阶段制定推广计划和目标。撰写brief,开发kol、koc博主进行推广,不断尝试新风格,新方向推广。对接第三方及制定费用规划,监督投放方向和人群定位,及时调整笔记cpc、cpe及回搜率。共累计投放1000+篇笔记,千赞爆文10+篇,百赞爆文100+篇,曝光量1600w+,阅读量400w+,cpc0.4,cpe5.68。在618、双11大促期间,天猫品牌搜索词以及品牌搜索gmv分别增长了30%。通过抖音以内容投放打开市场并促进a3转化,期间通过直播进行市场收割。在4月总gmv增长50%,直播gmv增长50%,商品卡gmv增长80%。 |
|
| 4 | 秦坤 | 男 | 2/27/2001 | 大20电商3班 | 长骏网络科技有限公司 | 股东 | 1.5w+ | 公司于2024年7月15日创办,于2025年8月15加入该公司,目前负责于视频拍摄剪辑,并发布商品展示视频,独立运营tiktok东南亚地区账号,并且与多家兄弟公司进行深度合作,目前累计收获海外粉丝3w+,目前公司平均月销售额30w+且在稳步增长,爆款视频累计播放量700w+ |
|
| 5 | 廖欣昊 | 男 | 7/17/2003 | 大20电商3班 | 深圳市硫鑫有限公司 | 总经理 | 2w+ | 2024年4月进入东莞跨境电商公司与深圳上海拼多多集团经理达成专项对接 2个月打造出一款销量7k+的爆款并且Temu利润做到月均30w 打造了许多爆款期间亚马逊 shein tiktok等等也是成效显著 |
|
| 6 | 雷庆 | 男 | 8/2/1998 | 2020届物流毕业生 | 深圳市云顶仓供应链科技有限公司 | 创始人兼总经理 | 年营业额 超千万元 | 2021年,牵头创立深圳市云顶仓供应链科技有限公司并担任总经理,以不足5人的初创团队为起点,凭借精准的市场定位与高效的执行力,带领企业在短短数年内实现跨越式发展——不仅成功构建覆盖欧美核心市场的海外仓网,打破单一仓储局限形成多仓联动的全域服务体系,更实现年营业额超千万元的经营突破,服务客群也从中小卖家稳步拓展至大型头部企业;同时主导打造“头程运输-智能仓储-尾程配送”全链路一体化解决方案,整合供应链核心资源、优化流程成本,有效解决跨境贸易中的物流痛点,助力客户提升跨境运营效率,推动企业从初创公司成长为跨境供应链领域具备核心竞争力的行业新锐。 |
|
| 7 | 唐先军 | 男 | 6/21/1998 | 2023届物流毕业生 | 美团 | 闪购项目华南区广州分区采购主管 | 1.5w+ | 1. 门店拓展与品牌入场双突破:牵头美团闪购广州区域中心仓品牌商品准入与门店开拓核心工作,2025年超额完成区域拓展目标,成功签约合作门店200余家,实现服务网络覆盖率提升40%+,大幅拓宽业务辐射半径,同步推动核心品牌市场渗透率显著增长,为区域闪购业务规模化扩张筑牢网络根基。2.全链路履约监控体系搭建:构建品牌端至门店端全流程可视化监控体系,覆盖商品采购、入库验收、物流配送、终端上架等关键环节,建立异常问题1小时响应、24小时闭环处理机制,累计解决履约断点问题80余起,商品流通时效提升25%,终端服务质量满意度达92%,有力强化品牌口碑与用户粘性。 |
|
| 8 | 谢代龙 | 男 | 5/8/1999 | 2023届物流毕业生 | 深圳市安速国际货运代理有限公司 | 国际物流销售经理 | 1w+ | 负责指定线路的客户对接与线路运营优化,精准把握客户货物运输需求,结合各线路运力特点、时效标准及成本优势,为客户定制个性化物流解决方案,涵盖运输方式选型、报关报检协助、清关流程跟进等全链条服务;实时追踪货物运输动态,主动向客户同步物流节点信息,快速响应并妥善处理运输过程中的异常问题,保障货物安全、准时送达。 统筹海外仓出货全流程管理,负责海外仓库存动态监控、订单出库审核及发货安排,协同海外仓团队优化出货流程,提升出库效率与准确率;针对客户仓储需求,提供仓配一体化解决方案,包括货物入仓验收、分类存储、库存预警及按需调拨等服务,助力客户实现海外仓储精细化运营。 |
|
| 9 | 雷雨龙 | 男 | 8/14/1999 | 2023届物流毕业生毕业生 | 惠州长利达有限公司 | 物流主管 | 1w+ | 负责统筹物流全链路运营管理,以降本增效、保障履约为目标开展工作。团队管理方面,统筹仓储、运输、调度等岗位人员配置,制定岗位职责与考核标准,组织操作规范、安全管理等专项培训,协调解决团队协作问题,提升团队整体执行力。流程管控上,搭建仓储管理体系,规范货物入仓验收、分类存储、盘点对账、出库复核等流程,实时监控库存动态,防范积压或缺货风险;优化运输配送链路,负责路线规划、车辆调度及运输资源筛选,管控时效与成本,建立全流程异常处理机制。资源与风险管控中,对接仓储、运输等外部供应商,开展合作谈判与关系维护,保障资源稳定;协同采购、销售等跨部门同步需求,统筹物流计划与业务节奏匹配,针对运输延误、货物破损等制定应急预案。数据复盘与优化层面,定期汇总库存周转率、配送准时率、成本占比等核心数据,开展复盘分析并形成报告,基于数据洞察优化流程、调整资源配置,推动物流运营标准化与精细化升级。 |
|
| 10 | 段友亮 | 男 | 7/9/2000 | 2024届物流毕业生 | 湖南谱写智能技术有限公司 | 供应链采购专员 | 7000+ | 1.供应商管理:开发筛选潜在供应商,评估资质、产能与服务,建立合格名录;定期考核供应商交货、质量等指标,维护优质合作关系,优化供应资源。2.成本控制:调研市场价格走势,通过询价、谈判等方式把控采购价,分析成本构成,优化采购批量与运输方式,实现降本目标。3.采购执行:结合需求与库存制定采购计划,跟进订单履约,处理交货延迟、质量异常等问题,保障物资及时供应。4.质量与合同管理:协同制定物资质量标准,参与到货验收,处理不合格物资;起草审核采购合同,规避履约风险,维护公司权益。 |
|
- 上一篇:现代物流管理就业明星
- 下一篇:没有了










