娄底潇湘职业学院2021届毕业生求职创业补贴申请公示
- 作者:
- 来源:就业工作处
- 时间:2020-10-23
- 点击:7094
根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省教育厅、湖南省财政厅《关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于就业补助资金管理办法的补充通知》(湘人社发〔2017〕61号)和我校《关于做好2021届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》等文件要求,经毕业生个人申请、二级学院和招生就业处审核,现将我校2021届毕业生国家求职创业补贴校级初审合格名单进行公示,公示时间为2020年10月23日至2020年10月27日,欢迎广大师生予以监督。
公示无异议后将报娄底市人力资源和社会保障局复核。
受理举报电话:招生就业处0738-8629356
潇湘职业学院招生就业处
2020年10月23日
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 类型(通过下拉菜单选择) |
| 1 | 黄戊萍 | 苗族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 2 | 李坤蓉 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 3 | 唐文婷 | 瑶族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 4 | 欧志乐 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 5 | 朱志娟 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 6 | 谭丽婷 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 7 | 李红艳 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 8 | 田婷 | 土家族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 9 | 何英 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 10 | 向如霞 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 11 | 张馨尹 | 苗族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 12 | 暨格 | 汉族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 13 | 郑晓静 | 土家族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 14 | 龙化雨 | 苗族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 15 | 尹鹏洋 | 汉族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 16 | 彭秋红 | 土家族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 17 | 黄煜 | 汉族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 18 | 李堆培 | 汉族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 19 | 唐亮 | 汉族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 20 | 刘成武 | 土家族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 21 | 蒋心月 | 汉族 | 女 | 城乡低保家庭 |
| 22 | 向金基 | 土家族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 23 | 张光辉 | 土家族 | 男 | 城乡低保家庭 |
| 24 | 楚欧 | 汉族 | 女 | 残疾人 |
| 25 | 杨永乾 | 土家族 | 男 | 残疾人 |
| 26 | 肖波 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 27 | 周慎杰 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 28 | 杨雅晴 | 汉族 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
| 29 | 曾佩瑶 | 汉族 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
| 30 | 蒋志康 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 31 | 游友君 | 苗族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 32 | 段启林 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 33 | 杨美菊 | 侗族 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
| 34 | 佘贵梅 | 布依族 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
| 35 | 范颖颖 | 汉族 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
| 36 | 何咪 | 汉族 | 女 | 贫困残疾人家庭 |
| 37 | 冯靖杰 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 38 | 刘明辉 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 39 | 曹磊 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 40 | 沈聪 | 土家族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 41 | 谢坤琪 | 汉族 | 男 | 贫困残疾人家庭 |
| 42 | 纪文睿 | 苗族 | 女 | 特困人员 |
| 43 | 章宁 | 汉族 | 男 | 特困人员 |
| 44 | 黄建华 | 汉族 | 男 | 特困人员 |
| 45 | 李泽鑫 | 土家族 | 男 | 特困人员 |
| 46 | 李芝艺 | 汉族 | 女 | 孤儿 |
| 47 | 胡影 | 汉族 | 女 | 孤儿 |
| 48 | 卢海杰 | 汉族 | 男 | 孤儿 |
| 49 | 田梦诗 | 土家族 | 女 | 孤儿 |
| 50 | 王松柏 | 汉族 | 男 | 孤儿 |
| 51 | 陈家霖 | 土家族 | 男 | 孤儿 |
| 52 | 孙海丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 53 | 颜娟 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 54 | 单亚梅 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 55 | 石春姣 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 56 | 陈慧怡 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 57 | 袁满勤 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 58 | 谭陈丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 59 | 莫辛莲 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 60 | 卢茜 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 61 | 卢秋丽 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 62 | 冯永芳 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 63 | 卢傲雪 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 64 | 肖叶 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 65 | 周萍 | 侗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 66 | 唐玲艳 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 67 | 何世梅 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 68 | 付璇 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 69 | 陈灵芝 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 70 | 黄雪琴 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 71 | 唐覃娟 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 72 | 范艳丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 73 | 刘秧 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 74 | 侯妙梅 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 75 | 石慕华 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 76 | 潘玉蓉 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 77 | 付婷婷 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 78 | 杨丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 79 | 伍娇莲 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 80 | 蔡艳红 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 81 | 周金丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 82 | 谭成艳 | 侗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 83 | 陈艳红 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 84 | 于艳萍 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 85 | 龙回归 | 侗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 86 | 蒋忠希 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 87 | 奉发香 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 88 | 徐治英 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 89 | 陈芝 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 90 | 李安娜 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 91 | 毛芙琳 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 92 | 杨金萍 | 侗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 93 | 何乐庆 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 94 | 刘欣玲 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 95 | 罗雨霞 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 96 | 张洁 | 侗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 97 | 张丁花 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 98 | 陆星星 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 99 | 肖柏娇 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 100 | 田爱霞 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 101 | 陈英 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 102 | 龙珍玉 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 103 | 李鸿艳 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 104 | 马昌国 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 105 | 彭慧婷 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 106 | 尹治仁 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 107 | 欧志兴 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 108 | 陈雨航 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 109 | 廖博华 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 110 | 胡昌波 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 111 | 石召晶 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 112 | 彭刚生 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 113 | 李世喜 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 114 | 王秀英 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 115 | 李龙叶 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 116 | 尹鹏 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 117 | 谭周瑶 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 118 | 邓江平 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 119 | 阳炜 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 120 | 鲁德英 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 121 | 张丽云 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 122 | 游敏丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 123 | 刘思思 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 124 | 王君 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 125 | 肖丽君 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 126 | 梁顺梅 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 127 | 段香香 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 128 | 谢汝佳 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 129 | 李金屏 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 130 | 黄俊 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 131 | 梁磊 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 132 | 李易 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 133 | 匡千千 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 134 | 滕建仁 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 135 | 廖航芳 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 136 | 陈银双 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 137 | 李梦碟 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 138 | 谢书山 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 139 | 刘焕章 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 140 | 彭梓七 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 141 | 廖尉斐 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 142 | 李正辉 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 143 | 向婷 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 144 | 曾伟灿 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 145 | 伍作东 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 146 | 谢吉军 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 147 | 王沙 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 148 | 谢葵方 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 149 | 刘玲 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 150 | 廖晶 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 151 | 陈健 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 152 | 张宗沅 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 153 | 匡茂 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 154 | 罗文慧 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 155 | 肖能岩 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 156 | 杨林云 | 侗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 157 | 黄利宝 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 158 | 李晓珍 | 瑶族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 159 | 王金东 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 160 | 张增林 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 161 | 莫镐源 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 162 | 何勇 | 瑶族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 163 | 陈玉娟 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 164 | 秦家银 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 165 | 曹秋红 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 166 | 欧阳宇乾 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 167 | 欧阳章礼 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 168 | 张庙龙 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 169 | 谢水晶 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 170 | 李湘平 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 171 | 刘婷 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 172 | 袁标 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 173 | 李奇 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 174 | 陈澎 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 175 | 刘兆鑫 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 176 | 刘文杰 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 177 | 唐汉星 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 178 | 谭海军 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 179 | 周尊华 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 180 | 张灿 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 181 | 毛广军 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 182 | 卿绿健 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 183 | 刘远 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 184 | 田仟 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 185 | 杜毛 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 186 | 孙荣俊 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 187 | 何佑海 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 188 | 张超 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 189 | 杨钦 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 190 | 朱湖鑫 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 191 | 罗财富 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 192 | 杨文岗 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 193 | 刘和鑫 | 侗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 194 | 丁富 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 195 | 唐有龙 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 196 | 阳洪杰 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 197 | 向圣周 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 198 | 米超 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 199 | 彭涛 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 200 | 李亚福 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 201 | 杨朝儒 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 202 | 唐小龙 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 203 | 罗永雄 | 瑶族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 204 | 陆仕鹏 | 布依族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 205 | 向成卫 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 206 | 张腾 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 207 | 张渊 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 208 | 郭晏君 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 209 | 王学攀 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 210 | 王俊 | 彝族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 211 | 石远章 | 侗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 212 | 曾巧勒 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 213 | 乐鹏海 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 214 | 雷剑 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 215 | 洪杏 | 瑶族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 216 | 杨通明 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 217 | 满水平 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 218 | 彭国梓 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 219 | 滕娟 | 苗族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 220 | 李潇 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 221 | 刘洋君 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 222 | 郑绍英 | 土家族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 223 | 吕爽 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 224 | 付丽丽 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 225 | 刘鹏伟 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 226 | 段潇 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 227 | 刘洁 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 228 | 彭胡维 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 229 | 满颖 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 230 | 田子繁 | 土家族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 231 | 黄俭俭 | 苗族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 232 | 戴强章 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 233 | 孙安福 | 汉族 | 男 | 建档立卡贫困家庭 |
| 234 | 江雯雯 | 仡佬族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 235 | 阳卫红 | 汉族 | 女 | 建档立卡贫困家庭 |
| 236 | 夏幸 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 237 | 孙海梅 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 238 | 黄星星 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 239 | 宁惠芳 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 240 | 邝丽芳 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 241 | 尹琪姣 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 242 | 张宇梅 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 243 | 李英琪 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 244 | 田利军 | 土家族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 245 | 王习燕 | 土家族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 246 | 易单云 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 247 | 胥思熠 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 248 | 骆佳丽 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 249 | 冯单 | 仡佬族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 250 | 杜静 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 251 | 张流青 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 252 | 杨梅 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 253 | 吴彩月 | 侗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 254 | 宋姣 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 255 | 廖美荣 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 256 | 彭伊灵 | 土家族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 257 | 李思凡 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 258 | 欧阳婷 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 259 | 奚泽微 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 260 | 汤婷 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 261 | 唐芳芬 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 262 | 杨杉 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 263 | 张佳佳 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 264 | 赵思 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 265 | 朱玉香 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 266 | 罗淇友 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 267 | 李梦婷 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 268 | 谢烨 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 269 | 蒋友芸 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 270 | 杨敏 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 271 | 唐雪敏 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 272 | 曾香 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 273 | 潘知芝 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 274 | 姜富艳 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 275 | 李嘉欣 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 276 | 萧凌晴 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 277 | 刘艳 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 278 | 曾宝丽 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 279 | 李来 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 280 | 邓婷婷 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 281 | 吴春燕 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 282 | 刘芳琴 | 侗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 283 | 尹素 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 284 | 唐泽武 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 285 | 杨波 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 286 | 王洪英 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 287 | 周诗英 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 288 | 何小娟 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 289 | 肖沅 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 290 | 王婷 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 291 | 黄晓 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 292 | 龙敏 | 穿青人 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 293 | 周训赛 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 294 | 雷庆 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 295 | 刘秀俊 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 296 | 张婷婷 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 297 | 苏超 | 仡佬族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 298 | 吴明香 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 299 | 曹正环 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 300 | 范玲玲 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 301 | 罗丹丹 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 302 | 蒙焕函 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 303 | 黄尤诗 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 304 | 谢莹 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 305 | 刘文智 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 306 | 梁文鹏 | 侗族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 307 | 李瑞鑫 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 308 | 张美婷 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 309 | 杨淑芳 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 310 | 雷利芳 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 311 | 汪永英 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 312 | 杨梦辉 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 313 | 陆光明 | 壮族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 314 | 郭永兰 | 彝族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 315 | 陈璐 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 316 | 吴霞 | 土家族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 317 | 杨竹君 | 土家族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 318 | 吴威威 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 319 | 黄仁瑶 | 苗族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 320 | 张茂媛 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 321 | 何先敏 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 322 | 赵念念 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 323 | 饶敏 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 324 | 程康 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 325 | 刘波 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 326 | 邓泽纯 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 327 | 杨义 | 土家族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 328 | 梁隆明 | 布依族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 329 | 何政华 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 330 | 王千红 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 331 | 潘丽莉 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 332 | 左西文 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 333 | 敖佩佩 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 334 | 李辉 | 苗族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 335 | 彭雨露 | 土家族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 336 | 石立东 | 瑶族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 337 | 李根 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 338 | 彭磊 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 339 | 黎黎 | 瑶族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 340 | 蒙帮举 | 布依族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 341 | 吴同慧 | 布依族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 342 | 黄智文 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 343 | 王驰 | 苗族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 344 | 张家兴 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 345 | 周杰斌 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 346 | 苏维琪 | 苗族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 347 | 王国成 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 348 | 王云飞 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 349 | 胡锋 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 350 | 吴忠洋 | 土家族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 351 | 覃小吕 | 土家族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 352 | 杨海洋 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 353 | 李建喜 | 瑶族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 354 | 王少军 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 355 | 谭显强 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 356 | 易俊 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 357 | 令狐绍举 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 358 | 付粤艳 | 汉族 | 女 | 已获得国家助学贷款 |
| 359 | 黄辉阳 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 360 | 李炜 | 土家族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 361 | 王贤富 | 瑶族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 362 | 彭帅 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 363 | 李松求 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 364 | 刘孟顺 | 汉族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
| 365 | 丁文光 | 土家族 | 男 | 已获得国家助学贷款 |
微信
微博