娄底潇湘职业学院2022届毕业生求职创业补贴公示表
- 作者:
- 来源:就业工作处
- 时间:2021-10-14
- 点击:3104
| 娄底潇湘职业学院2022届毕业生求职创业补贴公示表 | |||||||
| 学校名称: | 娄底潇湘职业学院 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 |
| 1 | 2022 | 继续教育学院 | 周雅琴 | 女 | 4305222002************ | 1500 | |
| 2 | 2022 | 继续教育学院 | 舒婧 | 女 | 4312232002************ | 1500 | |
| 3 | 2022 | 继续教育学院 | 袁科 | 男 | 4325242002************ | 1500 | |
| 4 | 2022 | 继续教育学院 | 尚欣柔 | 女 | 4331302001************ | 1500 | |
| 5 | 2022 | 继续教育学院 | 徐钦 | 男 | 4325022002************ | 1500 | |
| 6 | 2022 | 继续教育学院 | 范峰 | 男 | 4305242001************ | 1500 | |
| 7 | 2022 | 继续教育学院 | 吴潭庆 | 男 | 4313822001************ | 1500 | |
| 8 | 2022 | 继续教育学院 | 陈嘉宇 | 男 | 4325242001************ | 1500 | |
| 9 | 2022 | 继续教育学院 | 唐阳光 | 男 | 4312252002************ | 1500 | |
| 10 | 2022 | 继续教育学院 | 申美丽 | 女 | 4305212003************ | 1500 | |
| 11 | 2022 | 继续教育学院 | 周彭彬 | 男 | 4308022001************ | 1500 | |
| 12 | 2022 | 继续教育学院 | 贺亮 | 男 | 4325012002************ | 1500 | |
| 13 | 2022 | 继续教育学院 | 张亚玲 | 女 | 4331302001************ | 1500 | |
| 14 | 2022 | 继续教育学院 | 李紫薇 | 女 | 4325012001************ | 1500 | |
| 15 | 2022 | 继续教育学院 | 谢紫燕 | 女 | 4331272001************ | 1500 | |
| 16 | 2022 | 继续教育学院 | 李凡 | 女 | 4308022001************ | 1500 | |
| 17 | 2022 | 继续教育学院 | 肖伟平 | 女 | 4312232001************ | 1500 | |
| 18 | 2022 | 继续教育学院 | 黄梦圆 | 女 | 4312242002************ | 1500 | |
| 19 | 2022 | 继续教育学院 | 石亚芳 | 女 | 4312251998************ | 1500 | |
| 20 | 2022 | 继续教育学院 | 肖苗苗 | 女 | 4312262002************ | 1500 | |
| 21 | 2022 | 继续教育学院 | 谭锋 | 男 | 4313822001************ | 1500 | |
| 22 | 2022 | 继续教育学院 | 黄锐 | 男 | 4331272002************ | 1500 | |
| 23 | 2022 | 继续教育学院 | 夏诗妮 | 女 | 4313822003************ | 1500 | |
| 24 | 2022 | 继续教育学院 | 李姗姗 | 女 | 4331302002************ | 1500 | |
| 25 | 2022 | 继续教育学院 | 曾岸为 | 男 | 4305212002************ | 1500 | |
| 26 | 2022 | 继续教育学院 | 李昱锋 | 男 | 4305212002************ | 1500 | |
| 27 | 2022 | 继续教育学院 | 李俊 | 男 | 4312232002************ | 1500 | |
| 28 | 2022 | 继续教育学院 | 刘志武 | 男 | 4304262002************ | 1500 | |
| 29 | 2022 | 继续教育学院 | 黄小林 | 男 | 4305242002************ | 1500 | |
| 30 | 2022 | 继续教育学院 | 唐赞 | 男 | 4312232001************ | 1500 | |
| 31 | 2022 | 继续教育学院 | 叶全保 | 男 | 4312232001************ | 1500 | |
| 32 | 2022 | 继续教育学院 | 杨忠 | 男 | 4312232002************ | 1500 | |
| 33 | 2022 | 继续教育学院 | 舒思来 | 男 | 4312242001************ | 1500 | |
| 34 | 2022 | 继续教育学院 | 舒友玉 | 男 | 4312242002************ | 1500 | |
| 35 | 2022 | 继续教育学院 | 曹鹏 | 男 | 4312262001************ | 1500 | |
| 36 | 2022 | 继续教育学院 | 路小平 | 男 | 4312262001************ | 1500 | |
| 37 | 2022 | 继续教育学院 | 谢远吉 | 男 | 4331252001************ | 1500 | |
| 38 | 2022 | 继续教育学院 | 石连顺 | 男 | 4331272000************ | 1500 | |
| 39 | 2022 | 继续教育学院 | 刘辉国 | 男 | 4331272000************ | 1500 | |
| 40 | 2022 | 继续教育学院 | 向超 | 男 | 4331272001************ | 1500 | |
| 41 | 2022 | 继续教育学院 | 滕召伟 | 男 | 4331302002************ | 1500 | |
| 42 | 2022 | 继续教育学院 | 黄鑫 | 男 | 4312232001************ | 1500 | |
| 43 | 2022 | 继续教育学院 | 滕艺 | 男 | 4312262002************ | 1500 | |
| 44 | 2022 | 继续教育学院 | 梁嘉琪 | 女 | 4325032002************ | 1500 | |
| 45 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 吴文钊 | 男 | 4308212001************ | 1500 | |
| 46 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 申溶 | 女 | 4310212001************ | 1500 | |
| 47 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 张胜福 | 男 | 4307212001************ | 1500 | |
| 48 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 杨放荣 | 男 | 4305292002************ | 1500 | |
| 49 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 陈菊兰 | 女 | 4308222001************ | 1500 | |
| 50 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 高智佳 | 男 | 4311272001************ | 1500 | |
| 51 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 冯丕超 | 男 | 4312221999************ | 1500 | |
| 52 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 田宏 | 男 | 4331222001************ | 1500 | |
| 53 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 向怡 | 女 | 4331302000************ | 1500 | |
| 54 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 龚磊 | 男 | 4308212001************ | 1500 | |
| 55 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 张小杰 | 男 | 4305282001************ | 1500 | |
| 56 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 李凌豪 | 男 | 4305282002************ | 1500 | |
| 57 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 李志强 | 男 | 4306262001************ | 1500 | |
| 58 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 贺玉茂 | 男 | 4312242001************ | 1500 | |
| 59 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 高范宗 | 男 | 4325012002************ | 1500 | |
| 60 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 彭艳梅 | 女 | 4310242000************ | 1500 | |
| 61 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 黄坤 | 男 | 4308022001************ | 1500 | |
| 62 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 陈红 | 男 | 4308212000************ | 1500 | |
| 63 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 曹文康 | 男 | 4331261999************ | 1500 | |
| 64 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 瞿吉顺 | 男 | 4331302000************ | 1500 | |
| 65 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 王小刚 | 男 | 4331302001************ | 1500 | |
| 66 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 黄明华 | 男 | 4524282000************ | 1500 | |
| 67 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 张云飞 | 男 | 4304262001************ | 1500 | |
| 68 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 舒鹏 | 男 | 4312222001************ | 1500 | |
| 69 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 段吉财 | 男 | 4305222000************ | 1500 | |
| 70 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 唐光亮 | 男 | 4305231999************ | 1500 | |
| 71 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 徐善海 | 男 | 4305282000************ | 1500 | |
| 72 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 何少杰 | 男 | 4307212000************ | 1500 | |
| 73 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 朱炯 | 男 | 4308212002************ | 1500 | |
| 74 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 肖晗东 | 男 | 4308222000************ | 1500 | |
| 75 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 盘国平 | 男 | 4311262000************ | 1500 | |
| 76 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 薛磊 | 男 | 4312261999************ | 1500 | |
| 77 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 朱国强 | 男 | 4325222001************ | 1500 | |
| 78 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 吴晓明 | 男 | 4325242002************ | 1500 | |
| 79 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 孙勇 | 男 | 4331221999************ | 1500 | |
| 80 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 李纯 | 男 | 4331222001************ | 1500 | |
| 81 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 何刚 | 男 | 4331252000************ | 1500 | |
| 82 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 周胜权 | 男 | 4331252001************ | 1500 | |
| 83 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 朱锋 | 男 | 4331301999************ | 1500 | |
| 84 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 彭虚南 | 男 | 4304822001************ | 1500 | |
| 85 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 王强 | 男 | 4311262000************ | 1500 | |
| 86 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 张天翊 | 男 | 4312262001************ | 1500 | |
| 87 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 王文浩 | 男 | 4325242000************ | 1500 | |
| 88 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 蒋勤 | 男 | 4311252001************ | 1500 | |
| 89 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 张顺平 | 男 | 4312811999************ | 1500 | |
| 90 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 莫雪酉 | 男 | 4311292000************ | 1500 | |
| 91 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 唐梁 | 男 | 4304262001************ | 1500 | |
| 92 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 刘朝阳 | 男 | 4309232000************ | 1500 | |
| 93 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 唐荣 | 男 | 4311232001************ | 1500 | |
| 94 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 邓斌 | 男 | 4311232002************ | 1500 | |
| 95 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 柏定坤 | 男 | 4311262000************ | 1500 | |
| 96 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 杨桂平 | 男 | 4312221999************ | 1500 | |
| 97 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 罗大志 | 男 | 4331252002************ | 1500 | |
| 98 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 李利 | 男 | 4331302001************ | 1500 | |
| 99 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 罗玉林 | 男 | 5223241997************ | 1500 | |
| 100 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 范年毓 | 男 | 4308212000************ | 1500 | |
| 101 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 罗颖洪 | 男 | 4310222001************ | 1500 | |
| 102 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 谢翔鹰 | 男 | 4311212001************ | 1500 | |
| 103 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 奉唐旭 | 男 | 4311232001************ | 1500 | |
| 104 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 何小文 | 男 | 4311232001************ | 1500 | |
| 105 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 易泰宇 | 男 | 4311232001************ | 1500 | |
| 106 | 2022 | 汽车机电工程学院 | 柏江鹏 | 男 | 5223212000************ | 1500 | |
| 107 | 2022 | 商学院 | 谢炫 | 男 | 4312302001************ | 1500 | |
| 108 | 2022 | 商学院 | 段涛 | 男 | 4312812000************ | 1500 | |
| 109 | 2022 | 商学院 | 彭涛 | 男 | 4304212002************ | 1500 | |
| 110 | 2022 | 商学院 | 彭崟 | 男 | 4305812001************ | 1500 | |
| 111 | 2022 | 商学院 | 许志强 | 男 | 4310281999************ | 1500 | |
| 112 | 2022 | 商学院 | 朱世瑞 | 男 | 4313212001************ | 1500 | |
| 113 | 2022 | 商学院 | 封伟冰 | 男 | 4305022001************ | 1500 | |
| 114 | 2022 | 商学院 | 周承龙 | 男 | 4305242001************ | 1500 | |
| 115 | 2022 | 商学院 | 蒋建 | 男 | 4312812001************ | 1500 | |
| 116 | 2022 | 商学院 | 麻敏 | 女 | 4331242002************ | 1500 | |
| 117 | 2022 | 商学院 | 张盈 | 女 | 5227312000************ | 1500 | |
| 118 | 2022 | 商学院 | 谢英 | 女 | 4325032001************ | 1500 | |
| 119 | 2022 | 商学院 | 李珍 | 女 | 4331272001************ | 1500 | |
| 120 | 2022 | 商学院 | 吴定逢 | 女 | 5223251997************ | 1500 | |
| 121 | 2022 | 商学院 | 张和平 | 男 | 5224011999************ | 1500 | |
| 122 | 2022 | 商学院 | 陈圆圆 | 女 | 4331272000************ | 1500 | |
| 123 | 2022 | 商学院 | 黄婷 | 女 | 4325032001************ | 1500 | |
| 124 | 2022 | 商学院 | 王熙 | 女 | 4311212000************ | 1500 | |
| 125 | 2022 | 商学院 | 蔡雅倩 | 女 | 5224012000************ | 1500 | |
| 126 | 2022 | 商学院 | 周遵敏 | 男 | 5224012000************ | 1500 | |
| 127 | 2022 | 商学院 | 班珍燕 | 女 | 5227312001************ | 1500 | |
| 128 | 2022 | 商学院 | 邓秋林 | 女 | 4306262001************ | 1500 | |
| 129 | 2022 | 商学院 | 欧文林 | 女 | 4312261999************ | 1500 | |
| 130 | 2022 | 商学院 | 符婷 | 女 | 5224272000************ | 1500 | |
| 131 | 2022 | 商学院 | 骆妹 | 女 | 4311272000************ | 1500 | |
| 132 | 2022 | 商学院 | 彭文静 | 女 | 4311272001************ | 1500 | |
| 133 | 2022 | 商学院 | 龙祥瑞 | 男 | 4310282000************ | 1500 | |
| 134 | 2022 | 商学院 | 胡浩东 | 男 | 4331232000************ | 1500 | |
| 135 | 2022 | 商学院 | 陈欣怡 | 女 | 4331301999************ | 1500 | |
| 136 | 2022 | 商学院 | 杜永珍 | 女 | 5223231999************ | 1500 | |
| 137 | 2022 | 商学院 | 陈阳 | 女 | 4305232001************ | 1500 | |
| 138 | 2022 | 商学院 | 李霞叶 | 女 | 4309222001************ | 1500 | |
| 139 | 2022 | 商学院 | 石湘进 | 男 | 4311262000************ | 1500 | |
| 140 | 2022 | 商学院 | 李胡蔚 | 男 | 5221252000************ | 1500 | |
| 141 | 2022 | 商学院 | 袁薇 | 女 | 4305242002************ | 1500 | |
| 142 | 2022 | 商学院 | 赵成华 | 女 | 4312252001************ | 1500 | |
| 143 | 2022 | 商学院 | 韩庆 | 女 | 4331232000************ | 1500 | |
| 144 | 2022 | 商学院 | 陈恒 | 男 | 4304262001************ | 1500 | |
| 145 | 2022 | 商学院 | 张扬飞 | 男 | 4310282001************ | 1500 | |
| 146 | 2022 | 信息工程学院 | 肖冰 | 女 | 4305242003************ | 1500 | |
| 147 | 2022 | 信息工程学院 | 骆媛 | 女 | 4311262001************ | 1500 | |
| 148 | 2022 | 信息工程学院 | 胡晶晶 | 女 | 4311282000************ | 1500 | |
| 149 | 2022 | 信息工程学院 | 滕骏 | 男 | 4312261999************ | 1500 | |
| 150 | 2022 | 信息工程学院 | 李芳 | 女 | 4312262001************ | 1500 | |
| 151 | 2022 | 信息工程学院 | 左国佩 | 男 | 4313212001************ | 1500 | |
| 152 | 2022 | 信息工程学院 | 罗有珩 | 男 | 4305212000************ | 1500 | |
| 153 | 2022 | 信息工程学院 | 雷淑婷 | 女 | 4310242000************ | 1500 | |
| 154 | 2022 | 信息工程学院 | 赵思瑶 | 男 | 4311292000************ | 1500 | |
| 155 | 2022 | 信息工程学院 | 万飞 | 女 | 5227252000************ | 1500 | |
| 156 | 2022 | 信息工程学院 | 彭俊 | 男 | 4311262001************ | 1500 | |
| 157 | 2022 | 信息工程学院 | 谭文强 | 男 | 4304262000************ | 1500 | |
| 158 | 2022 | 信息工程学院 | 杨益祥 | 男 | 4305232000************ | 1500 | |
| 159 | 2022 | 信息工程学院 | 曾宝珺 | 男 | 4305272001************ | 1500 | |
| 160 | 2022 | 信息工程学院 | 皮智 | 男 | 4306262002************ | 1500 | |
| 161 | 2022 | 信息工程学院 | 朱伟 | 男 | 4311022000************ | 1500 | |
| 162 | 2022 | 信息工程学院 | 何倩 | 女 | 4312242000************ | 1500 | |
| 163 | 2022 | 信息工程学院 | 谢权 | 男 | 4325032001************ | 1500 | |
| 164 | 2022 | 信息工程学院 | 袁鹏 | 男 | 4325032002************ | 1500 | |
| 165 | 2022 | 信息工程学院 | 田霖 | 男 | 4331302000************ | 1500 | |
| 166 | 2022 | 信息工程学院 | 蒋文文 | 男 | 4305232000************ | 1500 | |
| 167 | 2022 | 信息工程学院 | 曾鹏玮 | 男 | 4305252001************ | 1500 | |
| 168 | 2022 | 信息工程学院 | 张慧兰 | 女 | 4311212001************ | 1500 | |
| 169 | 2022 | 信息工程学院 | 刘崇 | 男 | 4325222001************ | 1500 | |
| 170 | 2022 | 信息工程学院 | 向家家 | 女 | 4331301999************ | 1500 | |
| 171 | 2022 | 信息工程学院 | 彭明英 | 女 | 4331302001************ | 1500 | |
| 172 | 2022 | 信息工程学院 | 罗启阳 | 男 | 5204252000************ | 1500 | |
| 173 | 2022 | 信息工程学院 | 王阳艺 | 男 | 4305212001************ | 1500 | |
| 174 | 2022 | 信息工程学院 | 李贤 | 男 | 4310242000************ | 1500 | |
| 175 | 2022 | 信息工程学院 | 刘俊 | 男 | 4304822001************ | 1500 | |
| 176 | 2022 | 信息工程学院 | 李靓红 | 女 | 4306262001************ | 1500 | |
| 177 | 2022 | 信息工程学院 | 唐琼艳 | 女 | 4310232001************ | 1500 | |
| 178 | 2022 | 信息工程学院 | 李艳 | 女 | 4310242000************ | 1500 | |
| 179 | 2022 | 信息工程学院 | 贾阳欧 | 女 | 4331302000************ | 1500 | |
| 180 | 2022 | 信息工程学院 | 李纪伟 | 男 | 4325022002************ | 1500 | |
| 181 | 2022 | 信息工程学院 | 李巧干 | 男 | 4310282001************ | 1500 | |
| 182 | 2022 | 信息工程学院 | 龙世超 | 男 | 5224272000************ | 1500 | |
| 183 | 2022 | 信息工程学院 | 张洋 | 男 | 4312262000************ | 1500 | |
| 184 | 2022 | 信息工程学院 | 邓赵鑫 | 男 | 4313822002************ | 1500 | |
| 185 | 2022 | 信息工程学院 | 吕涛 | 男 | 5203241999************ | 1500 | |
| 186 | 2022 | 信息工程学院 | 麻天成 | 男 | 5222292000************ | 1500 | |
| 187 | 2022 | 信息工程学院 | 唐军 | 男 | 5224271999************ | 1500 | |
| 188 | 2022 | 信息工程学院 | 谭鸿鹏 | 男 | 4310282000************ | 1500 | |
| 189 | 2022 | 信息工程学院 | 秦磊 | 男 | 4304222001************ | 1500 | |
| 190 | 2022 | 信息工程学院 | 贺世杰 | 男 | 4305112001************ | 1500 | |
| 191 | 2022 | 信息工程学院 | 李双宏 | 男 | 4310282000************ | 1500 | |
| 192 | 2022 | 信息工程学院 | 李博 | 男 | 4305222002************ | 1500 | |
| 193 | 2022 | 信息工程学院 | 李斌 | 男 | 4305232001************ | 1500 | |
| 194 | 2022 | 信息工程学院 | 黎坤 | 男 | 4308211998************ | 1500 | |
| 195 | 2022 | 信息工程学院 | 叶赢 | 男 | 4308212002************ | 1500 | |
| 196 | 2022 | 信息工程学院 | 张潘玉 | 女 | 4305242001************ | 1500 | |
| 197 | 2022 | 信息工程学院 | 张辉 | 男 | 4305252001************ | 1500 | |
| 198 | 2022 | 信息工程学院 | 喻慧婉 | 女 | 4306212001************ | 1500 | |
| 199 | 2022 | 信息工程学院 | 黄金平 | 男 | 4306262001************ | 1500 | |
| 200 | 2022 | 信息工程学院 | 邝云飞 | 女 | 4310232001************ | 1500 | |
| 201 | 2022 | 信息工程学院 | 何琪林 | 男 | 4310282000************ | 1500 | |
| 202 | 2022 | 信息工程学院 | 李著辉 | 男 | 4310282001************ | 1500 | |
| 203 | 2022 | 信息工程学院 | 骆祖东 | 男 | 4311281999************ | 1500 | |
| 204 | 2022 | 信息工程学院 | 杨进 | 女 | 4312282001************ | 1500 | |
| 205 | 2022 | 信息工程学院 | 王馨 | 女 | 4303022002************ | 1500 | |
| 206 | 2022 | 信息工程学院 | 李翔 | 男 | 4310812001************ | 1500 | |
| 207 | 2022 | 信息工程学院 | 谌洛保 | 男 | 4309232000************ | 1500 | |
| 208 | 2022 | 信息工程学院 | 李长清 | 男 | 4305272001************ | 1500 | |
| 209 | 2022 | 信息工程学院 | 何辉英 | 男 | 4311252001************ | 1500 | |
| 210 | 2022 | 信息工程学院 | 陈勇 | 男 | 4311261999************ | 1500 | |
| 211 | 2022 | 信息工程学院 | 费亚 | 男 | 4311292000************ | 1500 | |
| 212 | 2022 | 信息工程学院 | 满文龙 | 男 | 4312262000************ | 1500 | |
| 213 | 2022 | 信息工程学院 | 张自龙 | 男 | 4308222000************ | 1500 | |
| 214 | 2022 | 信息工程学院 | 刘方成 | 男 | 4310222001************ | 1500 | |
| 215 | 2022 | 信息工程学院 | 何进 | 男 | 4311242002************ | 1500 | |
| 216 | 2022 | 信息工程学院 | 梁钧禹 | 男 | 4311262001************ | 1500 | |
| 217 | 2022 | 信息工程学院 | 刘永超 | 男 | 4311272001************ | 1500 | |
| 218 | 2022 | 信息工程学院 | 段勇应 | 男 | 4313821998************ | 1500 | |
| 219 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 肖玉玲 | 女 | 4312242001************ | 1500 | |
| 220 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 周佳 | 女 | 4306812001************ | 1500 | |
| 221 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 陈诗岚 | 女 | 4309032001************ | 1500 | |
| 222 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 李敏如 | 女 | 4310812001************ | 1500 | |
| 223 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张静微 | 女 | 4311262001************ | 1500 | |
| 224 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨丽 | 女 | 4312272001************ | 1500 | |
| 225 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨清文 | 女 | 4312282001************ | 1500 | |
| 226 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨燕莉 | 女 | 4331221999************ | 1500 | |
| 227 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 邓丹溶 | 女 | 4331222001************ | 1500 | |
| 228 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 石春艳 | 女 | 4331252000************ | 1500 | |
| 229 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 叶微微 | 女 | 4331302000************ | 1500 | |
| 230 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 查方红 | 女 | 5223212001************ | 1500 | |
| 231 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 阳琼 | 女 | 4304222000************ | 1500 | |
| 232 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 陈沛 | 女 | 4304262001************ | 1500 | |
| 233 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张雅卓 | 女 | 4312232002************ | 1500 | |
| 234 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张开颖 | 女 | 5227271999************ | 1500 | |
| 235 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 朱小昕 | 女 | 4310262001************ | 1500 | |
| 236 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 蒋萝 | 女 | 4301242000************ | 1500 | |
| 237 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 曾扬威 | 女 | 4301812001************ | 1500 | |
| 238 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 刘叶 | 女 | 4302232001************ | 1500 | |
| 239 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 唐亚玲 | 女 | 4304082002************ | 1500 | |
| 240 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 谢晓薇 | 女 | 4304262000************ | 1500 | |
| 241 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张海英 | 女 | 4304262002************ | 1500 | |
| 242 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 谭琴芳 | 女 | 4304262003************ | 1500 | |
| 243 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 谢更翔 | 男 | 4305222001************ | 1500 | |
| 244 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 谢美林 | 女 | 4305232002************ | 1500 | |
| 245 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 肖冬梅 | 女 | 4305252001************ | 1500 | |
| 246 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 卿慧艳 | 女 | 4305252001************ | 1500 | |
| 247 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 陈红梅 | 女 | 4305272001************ | 1500 | |
| 248 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 何湘兰 | 女 | 4305812001************ | 1500 | |
| 249 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 陈艳霞 | 女 | 4305812001************ | 1500 | |
| 250 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 王敏 | 女 | 4308221999************ | 1500 | |
| 251 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 曹淑鸿 | 女 | 4309222000************ | 1500 | |
| 252 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 谌妙琳 | 女 | 4309232000************ | 1500 | |
| 253 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 陶泽芳 | 女 | 4309232000************ | 1500 | |
| 254 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 黄美玉 | 女 | 4309232001************ | 1500 | |
| 255 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 伍艳 | 女 | 4309232001************ | 1500 | |
| 256 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张华娟 | 女 | 4309232002************ | 1500 | |
| 257 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 黎佳富 | 男 | 4310212000************ | 1500 | |
| 258 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 王世通 | 男 | 4310232002************ | 1500 | |
| 259 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 周梦菲 | 女 | 4310282000************ | 1500 | |
| 260 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 伍湘燕 | 女 | 4310282001************ | 1500 | |
| 261 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 李霞钊 | 女 | 4310282001************ | 1500 | |
| 262 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 段纪芳 | 女 | 4310282001************ | 1500 | |
| 263 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 吕洁 | 女 | 4311022001************ | 1500 | |
| 264 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 唐玉萍 | 女 | 4311032002************ | 1500 | |
| 265 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 何沁怡 | 女 | 4311211999************ | 1500 | |
| 266 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 郑慧 | 女 | 4311212000************ | 1500 | |
| 267 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 周慧 | 女 | 4311242000************ | 1500 | |
| 268 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 卢诗影 | 女 | 4311252000************ | 1500 | |
| 269 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨香 | 女 | 4311261999************ | 1500 | |
| 270 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 何杰 | 男 | 4311262000************ | 1500 | |
| 271 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 陈红 | 女 | 4311262000************ | 1500 | |
| 272 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 夏碧娟 | 女 | 4311262000************ | 1500 | |
| 273 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 李思 | 女 | 4311262000************ | 1500 | |
| 274 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张菊 | 女 | 4311262000************ | 1500 | |
| 275 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 奉格星 | 女 | 4311262000************ | 1500 | |
| 276 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 赵文凤 | 女 | 4311262001************ | 1500 | |
| 277 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 唐健丽 | 女 | 4311262001************ | 1500 | |
| 278 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 汪利娟 | 女 | 4311262002************ | 1500 | |
| 279 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 潘晓玉 | 女 | 4311292000************ | 1500 | |
| 280 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 郑伊菲 | 女 | 4311292000************ | 1500 | |
| 281 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 黄蕾 | 女 | 4312212001************ | 1500 | |
| 282 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 唐云 | 女 | 4312212002************ | 1500 | |
| 283 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨苗 | 女 | 4312212002************ | 1500 | |
| 284 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 张秀秀 | 女 | 4312222001************ | 1500 | |
| 285 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 胡丽珍 | 女 | 4312232001************ | 1500 | |
| 286 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 刘冰 | 女 | 4312242000************ | 1500 | |
| 287 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 何满霞 | 女 | 4312242000************ | 1500 | |
| 288 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨韩 | 女 | 4312252000************ | 1500 | |
| 289 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 姚露侦 | 女 | 4312252001************ | 1500 | |
| 290 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 滕春芳 | 女 | 4312282001************ | 1500 | |
| 291 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 杨苏丽 | 女 | 4312292002************ | 1500 | |
| 292 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 申文奇 | 女 | 4312812002************ | 1500 | |
| 293 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 贺漂 | 女 | 4313212001************ | 1500 | |
| 294 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 李丹 | 女 | 4325022000************ | 1500 | |
| 295 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 刘锦秀 | 女 | 4325032001************ | 1500 | |
| 296 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 罗诗 | 女 | 4325222001************ | 1500 | |
| 297 | 2022 | 学前教育与军体学院 | 刘芸 | 女 | 4330302000************ | 1500 | |
